15/09/2021 | 12:05 GMT+7
Quy định chung về thời gian giao dịch chứng khoán được ban hành dựa vào điều 37 trong Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2010 và các quy chế giao dịch được ban hành tại HOSE (quyết định 341 ngày 22/8/2016) và HNX (quyết định 653 ngày 12/10/2018).
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có khung giờ giao dịch chung từ 9h00 sáng đến 15h00 chiều từ thứ hai đế thứ sáu hàng tuần. (Ngoại trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước).
Khoảng thời gian từ 15h00 chiều đến 22h00 tối các sàn sẽ chạy quyết toán cuối ngày, khớp các lệnh và chuẩn bị dữ liệu mới.
Tuy nhiên hai sàn HOSE sẽ có thời gian giao dịch khớp lệnh kết thúc sớm hơn 15 phút vào 14h45 so với sàn HNX.
Khi nghỉ lễ sẽ có buổi đi làm bù vào thứ 7 của tuần tiếp theo nhưng sẽ không có giao dịch bù.
Thông thường các Công ty chứng khoán sẽ cho phép nhà đầu tư giao dịch mua bán chứng khoán từ 19h00 hoặc 20h00 tối ngày hôm trước. (Sớm hơn nhiều so với khung 9h00 sáng đến 15h00 chiều theo quy định).
Trong giao dịch chứng khoán, thời gian thanh toán chứng khoán được tính như sau:
| Loại giao dịch | Thời gian thanh toán chứng khoán | |
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng và chứng chỉ quỹ ETF | ||
| Khớp lệnh | T+2 | |
| Thỏa thuận | T+2 | |
| Trái phiếu | T+1 | |
Ngoài ra các nhà đầu tư cần phân biệt hai khái niệm về ngày giao dịch và ngày thanh toán, cụ thể:
Nhà đầu tư cần lưu ý về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HNX sau:
Lưu ý: Các lệnh sẽ có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, tính cả thời gian nghỉ giữa phiên.
| Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch | Loại lệnh |
| Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF | |||
| Khớp lệnh định kỳ mở cửa | 09:00 – 09:15 | Lệnh giới hạn và lệnh ATO | |
| Phiên sáng | Khớp lệnh liên tục I | 09:15 – 11:30 | Lệnh giới hạn và lệnh thị trường |
| Giao dịch thỏa thuận | 09:00 – 11:30 | ||
| Nghỉ | 11:30 – 13:00 | ||
| Khớp lệnh liên tục II | 13:00 – 14:30 | Lệnh giới hạn, lệnh thị trường | |
| Phiên chiều | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14:30 – 14:45 | Lệnh giới hạn, lệnh ATC |
| Giao dịch thỏa thuận | 13:00 – 15:00 | ||
| Trái phiếu | |||
| Phiên sáng | Giao dịch thỏa thuận | 09:00 – 11:30 | |
| Nghỉ | 11:30 – 13:00 | ||
| Phiên chiều | Giao dịch thỏa thuận | 13:00 – 15:00 | |
| Thị trường đóng cửa | 15:00 |
Nhà đầu tư cần lưu ý về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HNX sau:
| Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch | Loại lệnh |
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ | |||
| Phiên sáng | Khớp lệnh liên tục I | 9:00 -11:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Giao dịch thỏa thuận | Khớp lệnh thỏa thuận | ||
| Nghỉ giữa phiên | 11:30 -13:00 | ||
| Phiên chiều | Khớp lệnh liên tục II | 13:00 – 14:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14:30 – 14:45 | Khớp lệnh định kì | |
| Giao dịch thỏa thuận | 14:30 – 15:00 | Khớp lệnh thỏa thuận | |
| Giao dịch sau giờ | 14:45 – 15:00 | PLO |
Lưu ý: Không có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO tại sàn HNX.
Thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn UPCoM đơn cũng gồm 2 phiên sáng chiều nhưng đơn giản hơn 2 sàn HOSE và HNX, nhà đầu tư cần lưu ý về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn UPCoM sau:
| Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch | Loại lệnh |
| Phiên sáng | Khớp lệnh liên tục I | 9:00 – 11:30 | Khớp lệnh liên tục |
| Giao dịch thỏa thuận | Khớp lệnh thỏa thuận | ||
| Nghỉ giữa phiên | 11:30 – 13:00 | ||
| Phiên chiều | Khớp lệnh liên tục II | 13:00 – 15:00 | Khớp lệnh định kỳ |
| Giao dịch thỏa thuận | Khớp lệnh thỏa thuận |
Trên đây là thông tin về thời gian giao dịch chứng khoán và những quy định cần lưu ý, ngoài ra các bạn nên tìm hiểu thêm thông tin hữu ích về cách đọc bảng giá chứng khoán tại Bstyle.vn. Chúc các bạn giao dịch chứng khoán thành công.
https://bstyle.vn/thoi-gian-giao-dich-chung-khoan.html