08/01/2025 | 17:58 GMT+7
Quan sát bé yêu trưởng thành, cao lớn hơn mỗi ngày chính là niềm vui của các bậc cha mẹ. Cân nặng, chiều cao của trẻ luôn không ngừng thay đổi, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời. Yếu tố này phản ánh tình trạng sức khỏe, thể chất cũng như khả năng phát triển của trẻ. Bởi vậy, cha mẹ cần chú ý theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ ngay từ trong thai kỳ, trong giai đoạn sơ sinh và tiếp tục trong suốt quá trình trẻ tăng trưởng và phát triển sau đó.
Bảng chiều cao cân nặng của trẻ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chiều cao, cân nặng tiêu chuẩn của bé tương ứng với từng độ tuổi. Từ những chỉ số này, cha mẹ sẽ kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt giúp bé yêu phát triển toàn diện hơn.
Ngoài ra, việc thường xuyên theo dõi chỉ số chiều cao cân nặng của trẻ còn giúp cha mẹ có thể phán đoán và xác định được một số bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân, béo phì hay thiếu cân, suy dinh dưỡng…, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có hướng xử lý kịp thời.
Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng bé gái theo từng tháng tuổi.
(Theo Tiêu chuẩn phát triển của trẻ em WHO)
| Tháng | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên |
| 0 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
| 1 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
| 2 | 53 | 57.1 | 61.1 |
| 3 | 55.6 | 59.8 | 64 |
| 4 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
| 5 | 59.6 | 64 | 68.5 |
| 6 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
| 7 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
| 8 | 64 | 68.7 | 73.5 |
| 9 | 65.3 | 70.1 | 75 |
| 10 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
| 11 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
| 12 | 68.9 | 74 | 79.2 |
| 13 | 70 | 75.2 | 80.5 |
| 14 | 71 | 76.4 | 81.7 |
| 15 | 72 | 77.5 | 83 |
| 16 | 73 | 78.6 | 84.2 |
| 17 | 74 | 79.7 | 85.4 |
| 18 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
| 19 | 75.8 | 81.7 | 87.6 |
| 20 | 76.7 | 82.7 | 88.7 |
| 21 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
| 22 | 78.4 | 84.6 | 90.8 |
| 23 | 79.2 | 85.5 | 91.9 |
| 24 | 80 | 86.4 | 92.9 |
| 24 | 79.3 | 85.7 | 92.2 |
| 25 | 80 | 86.6 | 93.1 |
| 26 | 80.8 | 87.4 | 94.1 |
| 27 | 81.5 | 88.3 | 95 |
| 28 | 82.2 | 89.1 | 96 |
| 29 | 82.9 | 89.9 | 96.9 |
| 30 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
| 31 | 84.3 | 91.4 | 98.6 |
| 32 | 84.9 | 92.2 | 99.4 |
| 33 | 85.6 | 92.9 | 100.3 |
| 34 | 86.2 | 93.6 | 101.1 |
| 35 | 86.8 | 94.4 | 101.9 |
| 36 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
| 37 | 88 | 95.7 | 103.4 |
| 38 | 88.6 | 96.4 | 104.2 |
| 39 | 89.2 | 97.1 | 105 |
| 40 | 89.8 | 97.7 | 105.7 |
| 41 | 90.4 | 98.4 | 106.4 |
| 42 | 90.9 | 99 | 107.2 |
| 43 | 91.5 | 99.7 | 107.9 |
| 44 | 92 | 100.3 | 108.6 |
| 45 | 92.5 | 100.9 | 109.3 |
| 46 | 93.1 | 101.5 | 110 |
| 47 | 93.6 | 102.1 | 110.7 |
| 48 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
| 49 | 94.6 | 103.3 | 112 |
| 50 | 95.1 | 103.9 | 112.7 |
| 51 | 95.6 | 104.5 | 113.3 |
| 52 | 96.1 | 105 | 114 |
| 53 | 96.6 | 105.6 | 114.6 |
| 54 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
| 55 | 97.6 | 106.7 | 115.9 |
| 56 | 98.1 | 107.3 | 116.5 |
| 57 | 98.5 | 107.8 | 117.1 |
| 58 | 99 | 108.4 | 117.7 |
| 59 | 99.5 | 108.9 | 118.3 |
| 60 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
(Theo Tiêu chuẩn phát triển của trẻ em WHO)
| Tháng | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên |
| 0 | 2.4 | 3.2 | 4.2 |
| 1 | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
| 2 | 3.9 | 5.1 | 6.6 |
| 3 | 4.5 | 5.8 | 7.5 |
| 4 | 5 | 6.4 | 8.2 |
| 5 | 5.4 | 6.9 | 8.8 |
| 6 | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
| 7 | 6 | 7.6 | 9.8 |
| 8 | 6.3 | 7.9 | 10.2 |
| 9 | 6.5 | 8.2 | 10.5 |
| 10 | 6.7 | 8.5 | 10.9 |
| 11 | 6.9 | 8.7 | 11.2 |
| 12 | 7 | 8.9 | 11.5 |
| 13 | 7.2 | 9.2 | 11.8 |
| 14 | 7.4 | 9.4 | 12.1 |
| 15 | 7.6 | 9.6 | 12.4 |
| 16 | 7.7 | 9.8 | 12.6 |
| 17 | 7.9 | 10 | 12.9 |
| 18 | 8.1 | 10.2 | 13.2 |
| 19 | 8.2 | 10.4 | 13.5 |
| 20 | 8.4 | 10.6 | 13.7 |
| 21 | 8.6 | 10.9 | 14 |
| 22 | 8.7 | 11.1 | 14.3 |
| 23 | 8.9 | 11.3 | 14.6 |
| 24 | 9 | 11.5 | 14.8 |
| 25 | 9.2 | 11.7 | 15.1 |
| 26 | 9.4 | 11.9 | 15.4 |
| 27 | 9.5 | 12.1 | 15.7 |
| 28 | 9.7 | 12.3 | 16 |
| 29 | 9.8 | 12.5 | 16.2 |
| 30 | 10 | 12.7 | 16.5 |
| 31 | 10.1 | 12.9 | 16.8 |
| 32 | 10.3 | 13.1 | 17.1 |
| 33 | 10.4 | 13.3 | 17.3 |
| 34 | 10.5 | 13.5 | 17.6 |
| 35 | 10.7 | 13.7 | 17.9 |
| 36 | 10.8 | 13.9 | 18.1 |
| 37 | 10.9 | 14 | 18.4 |
| 38 | 11.1 | 14.2 | 18.7 |
| 39 | 11.2 | 14.4 | 19 |
| 40 | 11.3 | 14.6 | 19.2 |
| 41 | 11.5 | 14.8 | 19.5 |
| 42 | 11.6 | 15 | 19.8 |
| 43 | 11.7 | 15.2 | 20.1 |
| 44 | 11.8 | 15.3 | 20.4 |
| 45 | 12 | 15.5 | 20.7 |
| 46 | 12.1 | 15.7 | 20.9 |
| 47 | 12.2 | 15.9 | 21.2 |
| 48 | 12.3 | 16.1 | 21.5 |
| 49 | 12.4 | 16.3 | 21.8 |
| 50 | 12.6 | 16.4 | 22.1 |
| 51 | 12.7 | 16.6 | 22.4 |
| 52 | 12.8 | 16.8 | 22.6 |
| 53 | 12.9 | 17 | 22.9 |
| 54 | 13 | 17.2 | 23.2 |
| 55 | 13.2 | 17.3 | 23.5 |
| 56 | 13.3 | 17.5 | 23.8 |
| 57 | 13.4 | 17.7 | 24.1 |
| 58 | 13.5 | 17.9 | 24.4 |
| 59 | 13.6 | 18 | 24.6 |
| 60 | 13.7 | 18.2 | 24.9 |
Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng bé trai theo từng tháng tuổi.
(Theo Tiêu chuẩn phát triển của trẻ em WHO)
| Tháng | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên |
| 0 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
| 1 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
| 2 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
| 3 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
| 4 | 59.7 | 63.9 | 68 |
| 5 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
| 6 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
| 7 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
| 8 | 66.2 | 70.6 | 75 |
| 9 | 67.5 | 72 | 76.5 |
| 10 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
| 11 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
| 12 | 71 | 75.7 | 80.5 |
| 13 | 72.1 | 76.9 | 81.8 |
| 14 | 73.1 | 78 | 83 |
| 15 | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
| 16 | 75 | 80.2 | 85.4 |
| 17 | 76 | 81.2 | 86.5 |
| 18 | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
| 19 | 77.7 | 83.2 | 88.8 |
| 20 | 78.6 | 84.2 | 89.8 |
| 21 | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
| 22 | 80.2 | 86 | 91.9 |
| 23 | 81 | 86.9 | 92.9 |
| 24 | 81.7 | 87.8 | 93.9 |
| 24 | 81 | 87.1 | 93.2 |
| 25 | 81.7 | 88 | 94.2 |
| 26 | 82.5 | 88.8 | 95.2 |
| 27 | 83.1 | 89.6 | 96.1 |
| 28 | 83.8 | 90.4 | 97 |
| 29 | 84.5 | 91.2 | 97.9 |
| 30 | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
| 31 | 85.7 | 92.7 | 99.6 |
| 32 | 86.4 | 93.4 | 100.4 |
| 33 | 86.9 | 94.1 | 101.2 |
| 34 | 87.5 | 94.8 | 102 |
| 35 | 88.1 | 95.4 | 102.7 |
| 36 | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
| 37 | 89.2 | 96.7 | 104.2 |
| 38 | 89.8 | 97.4 | 105 |
| 39 | 90.3 | 98 | 105.7 |
| 40 | 90.9 | 98.6 | 106.4 |
| 41 | 91.4 | 99.2 | 107.1 |
| 42 | 91.9 | 99.9 | 107.8 |
| 43 | 92.4 | 100.4 | 108.5 |
| 44 | 93 | 101 | 109.1 |
| 45 | 93.5 | 101.6 | 109.8 |
| 46 | 94 | 102.2 | 110.4 |
| 47 | 94.4 | 102.8 | 111.1 |
| 48 | 94.9 | 103.3 | 111.7 |
| 49 | 95.4 | 103.9 | 112.4 |
| 50 | 95.9 | 104.4 | 113 |
| 51 | 96.4 | 105 | 113.6 |
| 52 | 96.9 | 105.6 | 114.2 |
| 53 | 97.4 | 106.1 | 114.9 |
| 54 | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
| 55 | 98.3 | 107.2 | 116.1 |
| 56 | 98.8 | 107.8 | 116.7 |
| 57 | 99.3 | 108.3 | 117.4 |
| 58 | 99.7 | 108.9 | 118 |
| 59 | 100.2 | 109.4 | 118.6 |
| 60 | 100.7 | 110 | 119.2 |
(Theo Tiêu chuẩn phát triển của trẻ em WHO)
| Tháng | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên |
| 0 | 2.5 | 3.3 | 4.4 |
| 1 | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
| 2 | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
| 3 | 5 | 6.4 | 8 |
| 4 | 5.6 | 7 | 8.7 |
| 5 | 6 | 7.5 | 9.3 |
| 6 | 6.4 | 7.9 | 9.8 |
| 7 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
| 8 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
| 9 | 7.1 | 8.9 | 11 |
| 10 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 11 | 7.6 | 9.4 | 11.7 |
| 12 | 7.7 | 9.6 | 12 |
| 13 | 7.9 | 9.9 | 12.3 |
| 14 | 8.1 | 10.1 | 12.6 |
| 15 | 8.3 | 10.3 | 12.8 |
| 16 | 8.4 | 10.5 | 13.1 |
| 17 | 8.6 | 10.7 | 13.4 |
| 18 | 8.8 | 10.9 | 13.7 |
| 19 | 8.9 | 11.1 | 13.9 |
| 20 | 9.1 | 11.3 | 14.2 |
| 21 | 9.2 | 11.5 | 14.5 |
| 22 | 9.4 | 11.8 | 14.7 |
| 23 | 9.5 | 12 | 15 |
| 24 | 9.7 | 12.2 | 15.3 |
| 25 | 9.8 | 12.4 | 15.5 |
| 26 | 10 | 12.5 | 15.8 |
| 27 | 10.1 | 12.7 | 16.1 |
| 28 | 10.2 | 12.9 | 16.3 |
| 29 | 10.4 | 13.1 | 16.6 |
| 30 | 10.5 | 13.3 | 16.9 |
| 31 | 10.7 | 13.5 | 17.1 |
| 32 | 10.8 | 13.7 | 17.4 |
| 33 | 10.9 | 13.8 | 17.6 |
| 34 | 11 | 14 | 17.8 |
| 35 | 11.2 | 14.2 | 18.1 |
| 36 | 11.3 | 14.3 | 18.3 |
| 37 | 11.4 | 14.5 | 18.6 |
| 38 | 11.5 | 14.7 | 18.8 |
| 39 | 11.6 | 14.8 | 19 |
| 40 | 11.8 | 15 | 19.3 |
| 41 | 11.9 | 15.2 | 19.5 |
| 42 | 12 | 15.3 | 19.7 |
| 43 | 12.1 | 15.5 | 20 |
| 44 | 12.2 | 15.7 | 20.2 |
| 45 | 12.4 | 15.8 | 20.5 |
| 46 | 12.5 | 16 | 20.7 |
| 47 | 12.6 | 16.2 | 20.9 |
| 48 | 12.7 | 16.3 | 21.2 |
| 49 | 12.8 | 16.5 | 21.4 |
| 50 | 12.9 | 16.7 | 21.7 |
| 51 | 13.1 | 16.8 | 21.9 |
| 52 | 13.2 | 17 | 22.2 |
| 53 | 13.3 | 17.2 | 22.4 |
| 54 | 13.4 | 17.3 | 22.7 |
| 55 | 13.5 | 17.5 | 22.9 |
| 56 | 13.6 | 17.7 | 23.2 |
| 57 | 13.7 | 17.8 | 23.4 |
| 58 | 13.8 | 18 | 23.7 |
| 59 | 14 | 18.2 | 23.9 |
| 60 | 14.1 | 18.3 | 24.2 |
Việc nắm bắt và hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cân nặng của trẻ có thể giúp cha mẹ đưa ra định hướng chăm sóc và nuôi dưỡng con tốt hơn. Nhờ đó, cha mẹ có thể nhờ chuyên gia tư vấn, can thiệp, tác động tích cực giúp trẻ trở nên khỏe mạnh cao lớn và cải thiện tầm vóc khi trường thành.
Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều nhận đủ những đặc điểm di truyền từ người cha và người mẹ. Theo bác sĩ Lê Bạch Mai, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng tác động đến sự phát triển của trẻ nhỏ cả về mặt trí tuệ và thể chất. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, yếu tố nhóm máu, cân nặng, lượng mỡ thừa của cha mẹ cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao cân nặng của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, gen di truyền không phải là yếu tố duy nhất quyết định tầm vóc của trẻ. Đối với các nước phát triển, khi mà tầm vóc đã được tối ưu, di truyền đóng góp 60-80% cho chiều cao. Tuy nhiên tại Việt Nam chiều cao chưa sử dụng được hết tiềm năng di truyền, Di truyền chỉ chiếm khoảng 23% trong các yếu tố tác động đến chiều cao của trẻ.
Để cải thiện chiều cao của trẻ, cha mẹ cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng ngay từ những tuần đầu tiên của thai kỳ và thay đổi khoa học theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Trong đó, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý đến những giai đoạn vàng sau để phát triển chiều cao, cân nặng tối ưu cho trẻ:
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra, 1.000 ngày đầu đời (thời điểm người mẹ bắt đầu mang thai cho đến khi trẻ được 2 tuổi) là giai đoạn mấu chốt giúp trẻ ph&aa